Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shui Jin Gui (Golden Water Turtle) 2025 | Oolong | Yancha | Seven Cups Tea | €35.31 - €70.18 $40.25 - $80.00 (USD) | N/A | N/A | 2025 | View | Site |
| Yan Zi Tou (Rock Head) 2024 | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Seven Cups Tea | €164.93 $188.00 (USD) | N/A | China, Yunnan | 2024 | View | Site |
| Baihao Yinzhen (Silver Needle) 2024 | White | Baihao Yinzhen | Seven Cups Tea | €22.37 - €44.30 $25.50 - $50.50 (USD) | €0.89/g - €0.89/g | China, Fujian Province | 2024, spring | View | Site |
| Rougui (Cassia Bark) 2025 | Oolong | Yancha | Seven Cups Tea | €14.91 - €287.74 $17.00 - $328.00 (USD) | €0.58/g - €0.60/g | N/A | 2025 | View | Site |
| Makaibari Oolong Second Flush | Oolong | Other | Siam Tee | €7.40 - €23.40 €7.40 - €23.40 (EUR) | €0.23/g - €0.30/g | India, Darjeeling | 2020, summer | View | Site |
| Pathivara Spring Beauty First Flush 2026 | White | Baihao Yinzhen | Siam Tee | €8.30 - €25.40 €8.30 - €25.40 (EUR) | €0.25/g - €0.33/g | Nepal, Panchthar | 2026, spring | View | Site |
| Okayti Second Flush FTGFOP1 | Black | Other | Siam Tee | €7.80 - €23.40 €7.80 - €23.40 (EUR) | €0.23/g - €0.31/g | India, Darjeeling | 2023, summer | View | Site |
| Goomtee Classic Autumn Vintage | Black | Other | Siam Tee | €6.40 - €16.90 €6.40 - €16.90 (EUR) | €0.17/g - €0.26/g | India, Darjeeling, Kurseong Valley | 2016, autumn | View | Site |
| Poobong First Flush 2026 FTGFOP1 | Black | Other | Siam Tee | €8.70 - €27.90 €8.70 - €27.90 (EUR) | €0.28/g - €0.35/g | N/A | 2026, spring | View | Site |
| Giddapahar SFTGFOP 1 CL TPY Autumn Flush | Black | Other | Siam Tee | €6.70 - €17.90 €6.70 - €17.90 (EUR) | €0.18/g - €0.27/g | India | 2016, autumn | View | Site |
| Sree Sibbari Assam Autumn Flush TGFOP 1 | Black | Other | Siam Tee | €6.20 - €16.90 €6.20 - €16.90 (EUR) | €0.17/g - €0.25/g | India | 2016, autumn | View | Site |
| Goomtee Second Flush Classic Muscatel | Black | Other | Siam Tee | €6.90 - €21.90 €6.90 - €21.90 (EUR) | €0.22/g - €0.28/g | India, Darjeeling | 2019, summer | View | Site |
| Jungpana Autumn Flush FTGFOP1 CH | Black | Other | Siam Tee | €6.40 - €18.40 €6.40 - €18.40 (EUR) | €0.18/g - €0.26/g | India, Darjeeling | 2018, autumn | View | Site |
| Jungpana Vintage Muscatel Second Flush | Black | Other | Siam Tee | €7.10 - €22.90 €7.10 - €22.90 (EUR) | €0.23/g - €0.28/g | India, Darjeeling | 2019, summer | View | Site |
| China - Hong Zhuang Pu-Erh | Pu-erh | Shou Pu-erh | Theiles Teehaus | €9.90 €9.90 (EUR) | €0.10/g | China | 2018 | View | Site |
| Fuzhuan Dunkler Tee (Fu Zhuan Hei Cha) 2017 | Dark | Fuzhuan | Siam Tee | €7.90 - €110.00 €7.90 - €110.00 (EUR) | €0.22/g - €0.32/g | N/A | 2017 | View | Site |
| Liu Bao Dunkler Tee (Guanxi Hei Cha) 2007 | Dark | Liubao | Siam Tee | €9.80 - €32.90 €9.80 - €32.90 (EUR) | €0.33/g - €0.39/g | China, Guangxi | 2007 | View | Site |
| Bing Dao Gushu Sheng Pu Erh Tee (2023) | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Siam Tee | €10.40 - €63.90 €10.40 - €63.90 (EUR) | €0.32/g - €0.42/g | China, Yunnan, Lincang | 2023 | View | Site |
| Da Xue Shan Ye Sheng Pu Erh Tee (2022/wild) | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Siam Tee | €10.20 - €31.40 €10.20 - €31.40 (EUR) | €0.31/g - €0.41/g | N/A | 2022 | View | Site |
| Bai Ying Shan Gushu „Dan Zhu“ Sheng Pu Erh Tee (2019) | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Siam Tee | €8.90 - €54.80 €8.90 - €54.80 (EUR) | €0.27/g - €0.36/g | N/A | 2019 | View | Site |
| ShanTee – Wild Thai Sheng (2010) | Dark | Sheng Pu-erh | Siam Tee | €8.20 - €23.90 €8.20 - €23.90 (EUR) | €0.24/g - €0.33/g | N/A | 2010 | View | Site |
| Dayi 7542 Sheng Pu Erh Tee Vintage 2013 | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Siam Tee | €12.70 - €61.90 €12.70 - €61.90 (EUR) | €0.41/g - €0.51/g | China, Yunnan | 2013 | View | Site |
| Dayi 7572 Shou Pu Erh Tee Vintage 2012 | Dark | Shou Pu-erh | Siam Tee | €12.70 - €61.90 €12.70 - €61.90 (EUR) | €0.41/g - €0.51/g | China, Yunnan | 2012 | View | Site |
| ShanTee – Wild Thai Sheng Hei Cha (2019) | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Siam Tee | €7.60 - €21.90 €7.60 - €21.90 (EUR) | €0.22/g - €0.30/g | N/A | 2019 | View | Site |
| Sencha Limited | Green | Sencha | Sing Tehus | N/A N/A (N/A) | N/A | Japan | 2024, spring | View | Site |
| Kabusecha (Shade Grown) 2025 | Green | Kabusecha | Sing Tehus | N/A N/A (N/A) | N/A | Japan, Fukuoka, Yame | 2025 | View | Site |
| Gyokuro Yame 2025 | Green | Gyokuro | Sing Tehus | €3.74 DKK 27.95 (DKK) | N/A | Japan, Fukuoka, Yame | 2025 | View | Site |
| Japanese Matcha, Hoshinotsuyu (Ceremonial) | Green | Matcha | Sing Tehus | €4.68 - €17.12 DKK 34.95 - DKK 127.95 (DKK) | €0.22/g - €0.23/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2025, spring | View | Site |
| Sencha Shuppin 2024 Exhibition Tea | Green | Sencha | Sing Tehus | N/A N/A (N/A) | N/A | Japan, Yame | 2024 | View | Site |
| Japanese Matcha, Yamenotsuyu (Ceremonial) | Green | Matcha | Sing Tehus | €4.41 - €14.98 DKK 32.95 - DKK 111.95 (DKK) | €0.21/g - €0.22/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2025, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha