Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keemun Jin Zhen Golden Needle (2022) | Black | Qimen Keemun | Curious Tea | €7.88 £6.75 (GBP) | €0.16/g | China, Anhui Province | 2022 | View | Site |
| Temomicha Handrolled Tea | Green | Other | Curious Tea | €29.18 £25.00 (GBP) | €2.92/g | Japan | 2025 | View | Site |
| Tun Xi Lu Cha (2023) | Green | Longjing | Curious Tea | €2.04 - €7.00 £1.75 - £6.00 (GBP) | €0.14/g - €0.20/g | China, Anhui Province, Tunxi District | 2023, spring | View | Site |
| Long Jing Long Wu West Lake Dragon Well (2023) | Green | Longjing | Curious Tea | €3.39 - €11.67 £2.90 - £10.00 (GBP) | €0.23/g - €0.34/g | N/A | 2023, spring | View | Site |
| San Xia Ming Qian Hong Cha (2023) | Black | Other | Curious Tea | €3.76 - €13.13 £3.22 - £11.25 (GBP) | €0.26/g - €0.38/g | Taiwan, Sanxia | 2023, spring | View | Site |
| Darjeeling Rohini Spicy White 2021 | White | Baihao Yinzhen | Curious Tea | €2.33 - €8.17 £2.00 - £7.00 (GBP) | €0.16/g - €0.23/g | India, Darjeeling | 2021 | View | Site |
| Bolaven Nang Bua Saa Dam (2021) | Black | Other | Curious Tea | N/A N/A (N/A) | N/A | Laos, Bolaven Plateau | 2021 | View | Site |
| Ashikita Yabukita Kamairicha (2022) | Green | Sencha | Curious Tea | €6.71 £5.75 (GBP) | €0.13/g | Japan, Ashikita District, Kumamoto Prefecture | 2022, spring | View | Site |
| Da Hong Pao Qi Dan (2023) | Oolong | Da Hong Pao | Curious Tea | €4.03 - €14.01 £3.45 - £12.00 (GBP) | €0.28/g - €0.40/g | N/A | 2023 | View | Site |
| Sakare Gold Black | Black | Dianhong | Curious Tea | €9.92 £8.50 (GBP) | €0.20/g | Tanzania | 2024 | View | Site |
| Ceylon Devagiri Orange Pekoe | Black | Other | Curious Tea | €2.10 - €7.00 £1.80 - £6.00 (GBP) | €0.14/g - €0.21/g | N/A | 2024 | View | Site |
| Dong Ting Bi Luo Chun (Ming Qian) (2024) | Green | Biluochun | Curious Tea | €2.86 £2.45 (GBP) | €0.29/g | China, Suzhou | 2024, spring | View | Site |
| Huang Shan Mao Feng Supreme | Green | Huangshan Maofeng | Curious Tea | €12.02 - €42.02 £10.30 - £36.00 (GBP) | €0.84/g - €1.20/g | China, Huang Shan | 2026, spring | View | Site |
| Ding Gu Da Fang (2024) | Green | Longjing | Curious Tea | €7.30 £6.25 (GBP) | €0.15/g | China, Anhui Province | 2024, spring | View | Site |
| Keemun Xiang Luo Aromatic Snail (2024) | Black | Qimen Keemun | Curious Tea | N/A N/A (N/A) | N/A | China | 2024, spring | View | Site |
| Suoi Giang Silver Needle | White | Baihao Yinzhen | Curious Tea | €6.77 - €23.35 £5.80 - £20.00 (GBP) | €0.47/g - €0.68/g | Vietnam, SuốI GiàNg | 2025, spring | View | Site |
| Kawane Tsuyuhikari Asamushi Sencha (2024) | Green | Sencha | Curious Tea | €10.21 £8.75 (GBP) | €0.20/g | Japan, Shizuoka, Kawane Honcho | 2024 | View | Site |
| Muong Khuong Purple Thunder | Dark | Sheng Pu-erh | Curious Tea | €4.44 - €15.18 £3.80 - £13.00 (GBP) | €0.30/g - €0.44/g | N/A | 2025 | View | Site |
| Shimada Sakura Smoked Wakocha (2024) | Black | Lapsang Souchong | Curious Tea | €17.51 £15.00 (GBP) | €0.35/g | Japan, Shizuoka, Shimada | 2024 | View | Site |
| Tan Cuong Fish Hook (2023) | Green | Longjing | Curious Tea | €1.87 - €6.42 £1.60 - £5.50 (GBP) | €0.13/g - €0.19/g | Vietnam, Tan Cuong | 2023 | View | Site |
| Da Hong Pao Qi Dan (2024) | Oolong | Da Hong Pao | Curious Tea | €5.60 - €19.26 £4.80 - £16.50 (GBP) | €0.39/g - €0.56/g | China, Wu Yi Shan, Zheng Yan | 2024 | View | Site |
| Oriental Beauty Oolong (2024) | Oolong | Oriental Beauty | Curious Tea | €4.67 - €16.34 £4.00 - £14.00 (GBP) | €0.33/g - €0.47/g | Taiwan, Sanxia District | 2024, summer | View | Site |
| Matcha with Ginger (2024) | Green | Matcha | Curious Tea | €18.68 £16.00 (GBP) | €0.19/g | Japan | 2024 | View | Site |
| Matcha with Turmeric (2024) | Green | Matcha | Curious Tea | €17.51 £15.00 (GBP) | €0.18/g | Japan | 2024 | View | Site |
| Bitaco Colombian Pacific Black | Black | Other | Curious Tea | €3.74 - €12.84 £3.20 - £11.00 (GBP) | €0.26/g - €0.37/g | Colombia, Andes | 2025 | View | Site |
| Keemun Xiang Luo Aromatic Snail (2025) | Black | Qimen Keemun | Curious Tea | €5.60 - €19.26 £4.80 - £16.50 (GBP) | €0.39/g - €0.56/g | China | 2025, spring | View | Site |
| San Xia Ming Qian Bi Luo Chun (2025) | Green | Biluochun | Curious Tea | €13.13 £11.25 (GBP) | €0.26/g | Taiwan, Sanxia District | 2025, spring | View | Site |
| Gokase Minamisayaka Oolong | Oolong | Other | Curious Tea | €5.02 - €17.51 £4.30 - £15.00 (GBP) | €0.35/g - €0.50/g | Japan, Miyazaki, Gokase | 2025 | View | Site |
| Bitaco Colombian Tippy Black | Black | Other | Curious Tea | €3.74 - €12.84 £3.20 - £11.00 (GBP) | €0.26/g - €0.37/g | Colombia, Andes | 2024 | View | Site |
| Glenburn - Summer Clonal Delight Darjeeling Black Tea Second Flush 2025 | Black | Other | Golden Tips | €3.70 - €143.23 $4.22 - $163.27 (USD) | €0.29/g - €0.37/g | India, Darjeeling | 2025, summer | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha