Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yi Wu Sheng Pu-erh | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Curious Tea | €7.00 - €426.27 £6.00 - £365.40 (GBP) | €0.17/g - €0.28/g | China, Yiwu | 2020 | View | Site |
| Menghai Zhen Wei Sheng Pu-erh | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Curious Tea | €10.50 - €646.76 £9.00 - £554.40 (GBP) | €0.26/g - €0.42/g | China, Menghai | 2019 | View | Site |
| Menghai Chun Hou Shu Pu-erh | Dark | Shou Pu-erh | Curious Tea | €7.00 - €426.27 £6.00 - £365.40 (GBP) | €0.17/g - €0.28/g | China, Menghai | 2019 | View | Site |
| Bu Lang Sheng Pu-erh | Pu-erh | Sheng Pu-erh | Curious Tea | €6.42 - €389.52 £5.50 - £333.90 (GBP) | €0.16/g - €0.26/g | N/A | 2020 | View | Site |
| Yue Guang Bai White Moonlight Cake (357g) | White | Bai Mudan | Curious Tea | €7.23 - €440.97 £6.20 - £378.00 (GBP) | €0.18/g - €0.29/g | China, Yunnan, Jinggu | 2024 | View | Site |
| Kagoshima Aracha Tencha | Green | Matcha | Curious Tea | €4.20 - €14.58 £3.60 - £12.50 (GBP) | €0.29/g - €0.42/g | Japan, Kagoshima | 2024 | View | Site |
| Ashikita Yabukita Kamairicha (2024) | Green | Other | Curious Tea | €1.92 - €6.71 £1.65 - £5.75 (GBP) | €0.13/g - €0.19/g | N/A | 2024 | View | Site |
| Yin Zhen Silver Needle (Ming Qian) | White | Baihao Yinzhen | Curious Tea | €6.77 - €23.33 £5.80 - £20.00 (GBP) | €0.47/g - €0.68/g | N/A | 2025, spring | View | Site |
| Ashikita Old Tree Zairai Kamairicha | Green | Unknown | Curious Tea | €4.08 - €14.00 £3.50 - £12.00 (GBP) | €0.28/g - €0.41/g | Japan, Ashikita District | 2025, spring | View | Site |
| Mu Dan Wang Peony King (Ming Qian) | White | Bai Mudan | Curious Tea | €6.07 - €21.00 £5.20 - £18.00 (GBP) | €0.42/g - €0.61/g | China, Jinping Village | 2025, spring | View | Site |
| Lung Phin Wild Monkey | Black | Dianhong | Curious Tea | €3.73 - €12.83 £3.20 - £11.00 (GBP) | €0.26/g - €0.37/g | Vietnam | 2025 | View | Site |
| Suoi Giang White Peony | White | Bai Mudan | Curious Tea | €5.02 - €17.50 £4.30 - £15.00 (GBP) | €0.35/g - €0.50/g | N/A | 2025, spring | View | Site |
| Kawane Yabukita Asamushi Sencha (2024) | Green | Sencha | Curious Tea | €2.68 - €9.33 £2.30 - £8.00 (GBP) | €0.19/g - €0.27/g | Japan, Shizuoka, Kawane Honcho | 2024, spring | View | Site |
| Gokase Koshun Oolong | Oolong | Gaoshan Oolong | Curious Tea | €5.02 - €17.50 £4.30 - £15.00 (GBP) | €0.35/g - €0.50/g | Japan, Miyazaki | 2025 | View | Site |
| Gokase Takachiho Oolong | Oolong | Gaoshan Oolong | Curious Tea | €5.02 - €17.50 £4.30 - £15.00 (GBP) | €0.35/g - €0.50/g | Japan, Miyazaki | 2025 | View | Site |
| Gokase Takachiho Kamairicha | Green | Unknown | Curious Tea | €4.08 - €14.00 £3.50 - £12.00 (GBP) | €0.28/g - €0.41/g | N/A | 2025 | View | Site |
| Gokase Takachiho Wakocha | Black | Other | Curious Tea | €5.02 - €17.50 £4.30 - £15.00 (GBP) | €0.35/g - €0.50/g | N/A | 2025 | View | Site |
| Gokase Benifuki Wakocha | Black | Other | Curious Tea | €15.75 £13.50 (GBP) | €0.31/g | Japan, Miyazaki | 2025 | View | Site |
| Gokase Benihikari Wakocha | Black | Other | Curious Tea | €3.85 - €13.42 £3.30 - £11.50 (GBP) | €0.27/g - €0.38/g | Japan | 2025 | View | Site |
| Gokase Yamanami Kamairicha | Green | Other | Curious Tea | €4.08 - €14.00 £3.50 - £12.00 (GBP) | €0.28/g - €0.41/g | Japan, Miyazaki | 2025 | View | Site |
| Gokase Handmade Sakimidori Kamairicha | Green | Other | Curious Tea | €7.35 - €25.66 £6.30 - £22.00 (GBP) | €0.51/g - €0.73/g | N/A | 2025 | View | Site |
| Gokase Minekaori Kamairicha | Green | Other | Curious Tea | €4.43 - €15.17 £3.80 - £13.00 (GBP) | €0.30/g - €0.44/g | N/A | 2025 | View | Site |
| Gokase Sannen Bancha | Green | Bancha | Curious Tea | €2.92 - €9.92 £2.50 - £8.50 (GBP) | €0.20/g - €0.29/g | Japan | 2022 | View | Site |
| Yame Gyokuro (2024) | Green | Gyokuro | Curious Tea | €2.51 - €8.75 £2.15 - £7.50 (GBP) | €0.17/g - €0.25/g | Japan, Fukuoka Prefecture, Yame | 2024 | View | Site |
| Huo Shan Huang Ya (2024) | Yellow | Huangshan Maofeng | Curious Tea | €1.87 - €6.42 £1.60 - £5.50 (GBP) | €0.13/g - €0.19/g | China, Jin Ji Shan, Huo Shan County | 2024 | View | Site |
| Da Hong Pao Classic Big Red Robe (2024) | Oolong | Da Hong Pao | Curious Tea | €3.27 - €11.08 £2.80 - £9.50 (GBP) | €0.22/g - €0.33/g | China, Wuyi Shan | 2024 | View | Site |
| Da Hong Pao Bei Dou (2024) | Oolong | Da Hong Pao | Curious Tea | €5.60 - €19.25 £4.80 - £16.50 (GBP) | €0.38/g | N/A | 2024 | View | Site |
| Honyama Sake Barrel Aged Fukamushi Sencha (2023) | Green | Sencha | Curious Tea | €3.38 - €11.67 £2.90 - £10.00 (GBP) | €0.23/g - €0.34/g | Japan | 2023 | View | Site |
| Koji Fermented Kurocha (2023) | Dark | Other | Curious Tea | €3.50 - €12.25 £3.00 - £10.50 (GBP) | €0.24/g - €0.35/g | Japan | 2023 | View | Site |
| Honyama Whisky Barrel Aged Wakocha (2023) | Black | Other | Curious Tea | €5.07 - €17.50 £4.35 - £15.00 (GBP) | €0.35/g - €0.51/g | Japan, Honyama | 2023 | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha