Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singbulli Flowery (SFTGFOP-1-china, organic), lot no. DJ-15/26 | Black | Other | Tea Mountain | €8.25 - €16.51 CZK 200.00 - CZK 400.00 (CZK) | €0.17/g | India, Darjeeling, Mirik | 2026, spring | View | Site |
| Margarets Hope (FTGFOP-1-china), lot no. DJ-6/26 | Black | Other | Tea Mountain | €14.45 - €28.48 CZK 350.00 - CZK 690.00 (CZK) | €0.28/g - €0.29/g | India, Darjeeling | 2026, spring | View | Site |
| Kangra Wah Premium (SFTGFOP-1), lot no. EX-3/26 | Black | Other | Tea Mountain | €10.11 - €19.81 CZK 245.00 - CZK 480.00 (CZK) | €0.20/g - €0.20/g | India, Himachal Pradesh, Kangra | 2026, spring | View | Site |
| Sencha Tenku Saemidori | Green | Sencha | Tea Mountain | €21.87 CZK 530.00 (CZK) | €0.44/g | Japan, Shizuoka, Shimizu | 2026, spring | View | Site |
| Nomad | Raw (Sheng) Puer Tea | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €12.88 - €21.46 $14.72 - $24.53 (USD) | €0.19/g | China, Yunnan Province, Yiwu Town | 2024, spring | View | Site |
| Supernatural Dan Cong | Oolong | Dancong | TeaSource | €15.36 - €25.59 $17.56 - $29.26 (USD) | €0.23/g - €0.27/g | China, Guangdong Province, Chaozhou City | 2024, autumn | View | Site |
| Cloak of Night | Ripe (Shu) Puer Tea | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €25.52 - €42.54 $29.18 - $48.64 (USD) | €0.38/g - €0.45/g | China, Yunnan Province, Lancang County | 2021, spring | View | Site |
| Cowbell | Ripe (Shu) Puer Tea | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €9.60 - €15.99 $10.97 - $18.28 (USD) | €0.14/g - €0.17/g | China, Yunnan Province, Lancang County | 2023, spring | View | Site |
| 7th Inning Nilgiri 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €6.28 - €10.47 $7.18 - $11.97 (USD) | €0.09/g - €0.11/g | India, Nilgiri | 2025, spring | View | Site |
| Old Faithful Tieguanyin | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €9.92 - €16.52 $11.34 - $18.89 (USD) | N/A | China, Fujian, Anxi | 2025, spring | View | Site |
| Moveable Feast Tieguanyin | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €14.62 - €24.38 $16.72 - $27.87 (USD) | €0.21/g - €0.26/g | China, Fujian, Anxi | 2025, spring | View | Site |
| Ceylon Monsoon 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €17.37 $19.86 (USD) | €0.31/g | Sri Lanka, Ceylon | 2025, spring | View | Site |
| Ceylon Mortar & Pestle 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €13.86 $15.85 (USD) | €0.24/g | Sri Lanka, Ceylon | 2025, spring | View | Site |
| Daydreamer | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €10.96 - €18.26 $12.53 - $20.88 (USD) | €0.16/g - €0.19/g | Japan, Saga Prefecture, Ureshino City | 2025, spring | View | Site |
| Solitary Sandpiper Darjeeling 2nd Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €15.60 - €26.00 $17.84 - $29.73 (USD) | €0.28/g | India, Darjeeling | 2025, summer | View | Site |
| Gentle Giant Yunnan | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €20.83 - €34.71 $23.81 - $39.68 (USD) | €0.31/g - €0.37/g | China, Yunnan, Nasuiba Village | 2025, spring | View | Site |
| Taiwan Torchlight | Oolong Tea | Oolong | Dong Ding Oolong | TeaSource | €11.16 - €18.60 $12.76 - $21.26 (USD) | €0.16/g - €0.20/g | Taiwan, Nantou County | 2024, autumn | View | Site |
| Hourglass Matcha | Green Tea | Green | Matcha | TeaSource | €17.38 $19.87 (USD) | €0.87/g | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Cross-Country Matcha | Green Tea | Green | Matcha | TeaSource | €11.84 $13.54 (USD) | €0.59/g | Japan, Kagoshima | 2025, spring | View | Site |
| Freestyle Matcha | Green Tea | Green | Matcha | TeaSource | €27.74 $31.71 (USD) | €0.28/g | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Daredevil Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €7.44 - €12.40 $8.51 - $14.18 (USD) | €0.11/g - €0.13/g | China, Fujian, Zhao An County | 2025, spring | View | Site |
| Fujian Pomelo Flower | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €11.85 - €19.76 $13.55 - $22.59 (USD) | €0.17/g - €0.21/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2025, spring | View | Site |
| Keemun Cosmos | Black | Qimen Keemun | TeaSource | €7.48 - €12.46 $8.55 - $14.25 (USD) | €0.11/g - €0.13/g | China, Anhui Province, Qimen County | 2025, spring | View | Site |
| Yunnan Pontoon | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €15.54 - €25.90 $17.77 - $29.61 (USD) | €0.23/g - €0.27/g | China, Feng Qing County, Feng Shan Town | 2025, spring | View | Site |
| Forgotten Winter Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €10.62 - €17.70 $12.14 - $20.24 (USD) | €0.16/g - €0.19/g | China, Guangdong Province, Chaozhou City | 2024, winter | View | Site |
| Bad Atlas Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €11.64 - €19.40 $13.31 - $22.18 (USD) | €0.17/g - €0.21/g | China, Fujian, Zhao An County | 2025, spring | View | Site |
| Jacob's Ladder | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €11.64 - €19.40 $13.31 - $22.18 (USD) | €0.17/g - €0.21/g | China, Fujian Province, Ningde City | 2025, spring | View | Site |
| Solar Eclipse | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €10.22 - €17.05 $11.69 - $19.49 (USD) | €0.15/g - €0.18/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2025, spring | View | Site |
| High Hills Nilgiri 2nd Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €4.60 - €29.17 $5.26 - $33.35 (USD) | €0.06/g - €0.08/g | India, Nilgiri | 2025, summer | View | Site |
| Everlasting Raw (Sheng) Puer Tea Cake | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €19.28 $22.04 (USD) | €0.10/g | China, Yunnan Province, Bang Dong Town | 2023, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha