Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee Keeper's Assam 1st Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €8.20 - €51.95 $9.38 - $59.39 (USD) | €0.12/g - €0.14/g | India, Assam | 2025, spring | View | Site |
| Wildflower White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €10.99 - €18.32 $12.57 - $20.94 (USD) | €0.16/g - €0.19/g | China, Fujian, Fuding City | 2025, spring | View | Site |
| Ancient River Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €19.38 - €32.31 $22.16 - $36.94 (USD) | €0.28/g - €0.34/g | China, Fujian, Wuyi City | 2025, spring | View | Site |
| Aurora Asanoka | Green Tea | Green | Kabusecha | TeaSource | €20.94 - €34.90 $23.94 - $39.90 (USD) | N/A | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Down to Earth | Ripe (Shu) Puer Tea | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €6.65 - €41.88 $7.60 - $47.88 (USD) | €0.09/g - €0.12/g | China, Yunnan Province, Puer City | 2025, spring | View | Site |
| Trail Rider | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €13.51 - €22.52 $15.45 - $25.75 (USD) | €0.20/g - €0.24/g | China, Fujian, Fuding City | 2020, spring | View | Site |
| Lucky Duck Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €23.63 - €39.39 $27.02 - $45.04 (USD) | €0.42/g | China, Guangdong Province, Chaozhou City | 2025, spring | View | Site |
| Yunnan Soft Bone | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €13.22 - €22.04 $15.12 - $25.20 (USD) | €0.19/g - €0.23/g | China, Yunnan Province, Feng Qing County | 2024, spring | View | Site |
| Taiwan Treehouse | Oolong Tea | Oolong | Gaoshan Oolong | TeaSource | €17.43 - €29.06 $19.93 - $33.22 (USD) | €0.31/g | Taiwan, Heping District, Taichung City | 2025, summer | View | Site |
| Agate Hunter Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €8.85 - €56.04 $10.12 - $64.07 (USD) | €0.12/g - €0.16/g | China, Fujian | 2025, spring | View | Site |
| Workhorse Assam 2nd Flush | Black | Dianhong | TeaSource | €7.26 - €45.83 $8.30 - $52.40 (USD) | €0.10/g - €0.13/g | India, Assam, Tinsukia | 2025, summer | View | Site |
| Rainy Daylily | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €4.14 - €6.89 $4.73 - $7.88 (USD) | €0.06/g - €0.07/g | China, Guizhou, Changshun County | 2023, spring | View | Site |
| Scenic Mountain Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €8.27 - €52.35 $9.45 - $59.85 (USD) | €0.12/g - €0.15/g | Japan, Shizuoka, Kakegawa | 2025 | View | Site |
| Fortune Teller Raw (Sheng) Puer Tea Cake | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €14.55 $16.64 (USD) | €0.07/g | China, Yunnan, Jing Mai Mountain | 2022 | View | Site |
| Keemun Country Blossom | Black Tea | Black | Qimen Keemun | TeaSource | €16.71 - €27.84 $19.10 - $31.83 (USD) | €0.25/g - €0.29/g | China, Anhui Province, Qimen County | 2025, spring | View | Site |
| Dark Matter | Dark Tea | Dark | Other | TeaSource | €32.79 $37.49 (USD) | N/A | China, Hunan, Anhua County | 2018, spring | View | Site |
| Dark Night Dragon Pearls | Dark Tea | Dark | Other | TeaSource | €18.92 $21.63 (USD) | €3.78/g | China, Hunan, Anhua County | 2020 | View | Site |
| Yunnan Dune Buggy | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €9.10 - €57.63 $10.40 - $65.89 (USD) | €0.13/g - €0.16/g | China, Yunnan, Feng Qing County | 2025, spring | View | Site |
| The Big Dipper | Ripe (Shu) Puer Tea Cake | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €27.55 $31.50 (USD) | €0.08/g | China, Yunnan, Puer City | 2019, spring | View | Site |
| Jasmine Young Snow | Green Tea | Green | Jasmine Scented | TeaSource | €10.31 - €65.31 $11.79 - $74.67 (USD) | €0.14/g - €0.18/g | China, Guangxi Province, Baise City | 2025, spring | View | Site |
| Hayloft Assam 1st Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €6.18 - €39.14 $7.06 - $44.75 (USD) | €0.09/g - €0.11/g | India, Assam | 2025, spring | View | Site |
| Wildcat | Green Tea | Green | Other | TeaSource | €22.50 - €37.49 $25.72 - $42.86 (USD) | €0.33/g - €0.40/g | China, Fujian, Dehua County | 2025, spring | View | Site |
| Firefly | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €12.96 - €21.60 $14.82 - $24.70 (USD) | €0.19/g - €0.23/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2025, spring | View | Site |
| Moustached Babbler Darjeeling 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €13.54 - €22.57 $15.48 - $25.80 (USD) | €0.24/g | India, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Paper Lantern | Black Tea | Black | Unknown | TeaSource | €5.47 - €34.44 $6.25 - $39.37 (USD) | €0.08/g - €0.10/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2019, spring | View | Site |
| Smokehouse Lapsang Souchong | Black Tea | Black | Lapsang Souchong | TeaSource | €27.18 - €45.30 $31.07 - $51.79 (USD) | €0.40/g - €0.48/g | China, Fujian Province, Wuyishan City | 2025, spring | View | Site |
| Old Hat Nilgiri 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €4.60 - €29.17 $5.26 - $33.35 (USD) | €0.07/g - €0.08/g | India, Nilgiri | 2025, spring | View | Site |
| Sterling Silver Needles | White Tea | White | Baihao Yinzhen | TeaSource | €38.58 $44.11 (USD) | €0.68/g | China, Fujian, Fuding City | 2025, spring | View | Site |
| Ruby Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €17.94 - €29.90 $20.51 - $34.19 (USD) | €0.26/g - €0.32/g | China, Fujian Province, Wuyi City | 2025, spring | View | Site |
| Star Chart Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €25.69 - €42.81 $29.37 - $48.95 (USD) | €0.38/g - €0.45/g | China, Guangdong Province, Chaoan County | 2025, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha