Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacky Winter Darjeeling 2nd Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €12.03 - €20.04 $13.75 - $22.91 (USD) | €0.18/g - €0.21/g | India, Darjeeling | 2025, summer | View | Site |
| Oracle | Ripe (Shu) Puer Tea | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €13.29 - €22.15 $15.19 - $25.32 (USD) | €0.20/g - €0.23/g | China, Yunnan Province, Puer City | 2025, spring | View | Site |
| Boxcar Bancha | Green Tea | Green | Bancha | TeaSource | €5.20 - €32.64 $5.95 - $37.32 (USD) | €0.07/g - €0.09/g | Japan, Shizuoka Prefecture | 2025, summer | View | Site |
| Scarecrow Yunnan | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €2.90 - €18.33 $3.31 - $20.96 (USD) | €0.04/g - €0.05/g | China, Yunnan Province, Lincang City | 2023, spring | View | Site |
| Assam Golden | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €15.07 - €25.12 $17.23 - $28.72 (USD) | €0.22/g - €0.27/g | India, Assam, Tinsukia | 2025, summer | View | Site |
| Ceylon Rainforest Green Tea | Green | Other | TeaSource | €5.27 - €33.43 $6.03 - $38.22 (USD) | €0.07/g - €0.09/g | Sri Lanka, Ruhuna | 2025, spring | View | Site |
| King's Keemun | Black | Qimen Keemun | TeaSource | €16.46 - €27.45 $18.82 - $31.38 (USD) | €0.24/g - €0.29/g | China, Anhui Province, Qimen County | 2025, spring | View | Site |
| Tiger Hunter | Raw (Sheng) Puer Tea Cake | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €74.94 $85.68 (USD) | €0.21/g | China, Yunnan, Lincang City | 2015, spring | View | Site |
| Lonely Oarsman Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €14.97 - €24.95 $17.12 - $28.53 (USD) | €0.22/g - €0.26/g | China, Guangdong Province, Chaozhou City | 2025 | View | Site |
| White Lightning | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €7.64 - €12.74 $8.74 - $14.56 (USD) | €0.13/g | China, Fujian, Ningde City | 2024, spring | View | Site |
| Whispering Cave | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €20.61 - €34.35 $23.56 - $39.27 (USD) | €0.30/g | China, Guangdong, Ping Yuan County | 2023, autumn | View | Site |
| Phantom Power Tieguanyin | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €13.39 - €22.31 $15.31 - $25.51 (USD) | €0.20/g - €0.24/g | China, Fujian, Anxi County | 2025, autumn | View | Site |
| Handsome Stranger Assam 1st Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €9.52 - €60.26 $10.88 - $68.89 (USD) | €0.14/g - €0.17/g | India, Assam | 2025, spring | View | Site |
| Captain's Quarters Nilgiri 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €8.27 - €52.35 $9.45 - $59.85 (USD) | N/A | India, Nilgiri | 2025, spring | View | Site |
| Sycamore Grove | Green Tea | Green | Longjing | TeaSource | €4.80 - €8.00 $5.49 - $9.15 (USD) | €0.07/g - €0.08/g | China, Hubei, Lichuan County | 2025, spring | View | Site |
| Satin Swiftlet Darjeeling 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €16.73 - €27.88 $19.13 - $31.88 (USD) | N/A | India, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Corn Maze | Green Tea | Green | Anji Baicha | TeaSource | €14.55 $16.64 (USD) | €0.26/g | China, Zhejiang Province, Anji County | 2025, spring | View | Site |
| Magnetic North | Green Tea | Green | Anji Baicha | TeaSource | €13.85 $15.83 (USD) | €0.24/g | China, Zhejiang, Anji County | 2025, spring | View | Site |
| Waterlily Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €16.09 - €26.81 $18.39 - $30.65 (USD) | €0.24/g - €0.28/g | Japan, Kagoshima Prefecture, Makurazaki City | 2025, spring | View | Site |
| Purple Iris Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €25.53 - €42.55 $29.19 - $48.65 (USD) | €0.38/g - €0.45/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Hot Springs Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €15.92 - €26.53 $18.20 - $30.33 (USD) | N/A | Japan, Oita Prefecture | 2025, spring | View | Site |
| The Eight Mystics Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €17.37 - €28.94 $19.86 - $33.09 (USD) | €0.26/g - €0.31/g | China, Guangdong Province, Chaoan County | 2025, spring | View | Site |
| The Winding Roads of Ceylon | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €6.38 - €10.62 $7.29 - $12.14 (USD) | €0.09/g - €0.11/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025 | View | Site |
| Ceylon Peacock Feather | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €24.04 - €40.07 $27.49 - $45.81 (USD) | €0.35/g - €0.42/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025, winter | View | Site |
| Ceylon Silent Jungle | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €28.25 $32.30 (USD) | N/A | Sri Lanka, Dimbula | 2024, spring | View | Site |
| Painter's Canvas Kamairicha | Green Tea | Green | Other | TeaSource | €19.81 - €33.02 $22.65 - $37.75 (USD) | €0.29/g - €0.35/g | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Love Potion Kamairicha | Green Tea | Green | Other | TeaSource | €24.83 - €41.38 $28.39 - $47.31 (USD) | €0.36/g - €0.44/g | Japan, Miyazaki, Takachiho | 2025, spring | View | Site |
| Origami Hojicha | Green Tea | Green | Hojicha | TeaSource | €18.28 - €30.46 $20.90 - $34.83 (USD) | €0.27/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Kettle Black Hojicha | Black Tea | Black | Hojicha | TeaSource | €19.52 - €32.54 $22.32 - $37.20 (USD) | €0.34/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Country Squire Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €10.56 - €66.84 $12.07 - $76.42 (USD) | €0.15/g - €0.19/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha