Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Giddapahar Premium Darjeeling First Flush Tea DJ FF BT/ 100g | Black | Other | VAHDAM® USA | €26.23 $29.99 (USD) | €0.26/g | India, Darjeeling | 2026, spring | View | Site |
| 2026 Jungpana Premium Darjeeling First Flush Black Tea DJ FF BT/ 100g | Black | Other | VAHDAM® USA | €26.23 $29.99 (USD) | €0.26/g | India, Darjeeling | 2026, spring | View | Site |
| 2026 Arya Diamond Darjeeling First Flush Black Tea DJ FF BT/ 50g | Black | Other | VAHDAM® USA | €34.98 $39.99 (USD) | €0.70/g | India, Darjeeling | 2026, spring | View | Site |
| Pu-erh tea standard cake Bing Dao-ripened (357g)-2017 | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €33.18 A$54.60 (AUD) | €0.09/g | Meng-Hai | 2017 | View | Site |
| Loose Pu-erh tea (ripened) | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €8.81 - €16.32 A$14.50 - A$26.85 (AUD) | €0.16/g - €0.18/g | Meng-Hai | 2008 | View | Site |
| Pu-erh tea premium cake - raw (400g)-2006 | Pu-erh | Sheng Pu-erh | ValleyGreenTea | €75.30 A$123.90 (AUD) | €0.19/g | China, Meng-Hai | 2006 | View | Site |
| Pu-erh golden nugget- Ripened | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €13.28 - €24.55 A$21.85 - A$40.40 (AUD) | €0.20/g - €0.22/g | China, Yiwu Mountain, Menghai | 2008 | View | Site |
| Taiwan High Mountain Oolong-Mt Yu (100g) | Oolong | Gaoshan Oolong | ValleyGreenTea | €32.70 A$53.80 (AUD) | €0.33/g | Taiwan, Mt Yu | 2023 | View | Site |
| Pu-erh tea premium cake - ripened (400g)-2006 | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €53.60 A$88.20 (AUD) | €0.13/g | Meng Hai | 2006 | View | Site |
| Pu-erh tea petite raw cake (100g) | Pu-erh | Sheng Pu-erh | ValleyGreenTea | €6.08 A$10.00 (AUD) | €0.06/g | China, Yun-Nan, Bing-Dao | 2019 | View | Site |
| Premium Yunnan white tea cake - Silver Needle | White | Baihao Yinzhen | ValleyGreenTea | €9.85 - €58.95 A$16.20 - A$97.00 (AUD) | €0.17/g - €0.20/g | China, Yunnan | 2018 | View | Site |
| Pu-erh glutinous rice mini Tuocha - Ripened | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €8.05 - €14.74 A$13.25 - A$24.25 (AUD) | €0.12/g - €0.13/g | China, Yunnan | 2015 | View | Site |
| Pu-erh tea ripened brick 250g-2013 | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €11.49 A$18.90 (AUD) | €0.05/g | China, Yunnan, Menghai | 2013 | View | Site |
| Pu-erh tea petite ripened cake (100g) | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €7.57 A$12.45 (AUD) | €0.08/g | China, Yun-Nan Province | 2019 | View | Site |
| DaYi 7572 Pu-erh ripened cake 150g | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €42.81 A$70.45 (AUD) | €0.29/g | Meng-Hai | 2018 | View | Site |
| Premium loose Pu-erh tea ripened | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €12.94 - €23.94 A$21.30 - A$39.40 (AUD) | €0.24/g - €0.26/g | China, Meng-Hai | 2008 | View | Site |
| Pu-erh tea mini raw cake (50g) | Pu-erh | Sheng Pu-erh | ValleyGreenTea | €4.25 A$7.00 (AUD) | €0.09/g | China, Ban Zhang | 2017, spring | View | Site |
| Pu-erh raw cake Gu Hua Cha -2008 | Pu-erh | Sheng Pu-erh | ValleyGreenTea | €34.76 A$57.20 (AUD) | €0.10/g | China, Lin-Cang, Bang-Dong | 2008, autumn | View | Site |
| Pu-erh ripened Xiaguan Tuo Cha 100g | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €12.46 A$20.50 (AUD) | €0.12/g | China | 2017 | View | Site |
| Pu-erh Raw Xiaguan Tuo Cha 100g | Pu-erh | Sheng Pu-erh | ValleyGreenTea | €12.46 A$20.50 (AUD) | €0.12/g | China | 2022 | View | Site |
| Pu-erh tea ripened Lao Cha Tou (100g) | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €17.99 A$29.60 (AUD) | €0.18/g | Meng-Hai | 2002 | View | Site |
| Pu-erh ripened Xiao Qing Gan | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €20.42 A$33.60 (AUD) | €0.20/g | Meng-Hai | 2012 | View | Site |
| Pu-erh Ya-Bao | Pu-erh | Ya Bao | ValleyGreenTea | €7.29 - €13.49 A$12.00 - A$22.20 (AUD) | €0.13/g - €0.15/g | China, Yun-Nan | 2014 | View | Site |
| Pu-erh ripened cake YunYa premium-2006 | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €41.48 A$68.25 (AUD) | €0.10/g | Meng Hai | 2006, spring | View | Site |
| DaYi 7572 Pu-erh ripened cake | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €65.09 A$107.10 (AUD) | €0.18/g | Meng-Hai | 2019 | View | Site |
| Pu-erh ripened Dayi V93 Tuo Cha 100g | Pu-erh | Shou Pu-erh | ValleyGreenTea | €8.42 - €39.81 A$13.85 - A$65.50 (AUD) | €0.08/g - €0.08/g | China, Menghai | 2017 | View | Site |
| Liu Bao tea loose 1st grade | Dark | Liubao | ValleyGreenTea | €13.58 - €24.58 A$22.35 - A$40.45 (AUD) | €0.25/g - €0.27/g | Wuzhou | 2018 | View | Site |
| Liu Bao tea 2020 in basket | Dark | Liubao | ValleyGreenTea | €97.23 A$160.00 (AUD) | €0.19/g | China, Wuzhou | 2020 | View | Site |
| Dian Hong Gu Shu black tea cake | Black | Dianhong | ValleyGreenTea | €3.65 - €23.09 A$6.00 - A$38.00 (AUD) | €0.06/g - €0.07/g | China, Yunnan | 2017 | View | Site |
| Pu-erh raw cake Bing Dao-2016 | Pu-erh | Sheng Pu-erh | ValleyGreenTea | €38.59 A$63.50 (AUD) | €0.11/g | China, Yunnan Province, Bing Dao | 2016, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha