Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
I believe that knowing the harvest date and the origin is key when buying quality tea. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find tea sellers that offer at least a basic level of transparency. Use the table to filter and sort and find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Early Spring "Long Jing" (Dragon Well) A++++ Grade Green Tea, ZheJiang Province. | Green | Longjing | KingTea | €4.20 - €262.42 $4.79 - $299.00 (USD) | €0.28/g - €0.60/g | China, Zhejiang, Longjing Village | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring "Bi Luo Chun" (DongTing BiLuoChun) A++++ Grade Green Tea, JiangSu Province. | Green | Biluochun | KingTea | €3.50 - €182.55 $3.99 - $208.00 (USD) | €0.22/g - €0.50/g | China, Jiangsu Province, Dongting Mountain | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring Black Tea "Jiu Qu Hong Mei" (Jiuqu Red Plum) A+ Grade, Long Jing Material, Hong Cha, ZheJiang Province | Black | Longjing | KingTea | €1.75 - €83.37 $1.99 - $94.99 (USD) | €0.10/g - €0.17/g | China, Zhejiang Province, Jiu Qu | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring Black Tea "Jiu Qu Hong Mei - Nen Ya" (Jiuqu Red Plum - Tiny Bud) 5g/bag, A++++ Grade, Long Jing #43 Material ,Hong Cha, ZheJiang Province | Black | Longjing | KingTea | €2.62 - €232.58 $2.99 - $265.00 (USD) | €0.23/g - €0.52/g | China, Zhejiang Province | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring "Mei Cha" (Berry / Vine Tea) A+++ Grade, Loose Leaf, Hunan Province. | Herbal | Other | KingTea | €3.50 - €99.18 $3.99 - $113.00 (USD) | €0.10/g - €0.50/g | China, Hunan, Zhangjiajie | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring Black Tea "Ye Sheng - Shai Hong" (Wild Tea - Sun Dried), A++ Grade Loose Leaf Tea, Dian Hong, FengQing, Yunnan | Black | Dianhong | KingTea | €2.62 - €65.82 $2.99 - $75.00 (USD) | €0.14/g - €0.37/g | China, Yunnan, Fengqing | 2025, spring | View | Site |
| 2022 CNNP Liu Bao "Bin Lang Xiang - Yuan Ye - Yi Ji" (Aged From 2019 - Original Leaf Betel Nut Aroma- 1st Grade Material) 1000g/Basket Liubao Loose Leaf Dark Tea Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €2.62 - €78.98 $2.99 - $89.99 (USD) | €0.08/g - €0.37/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2022 | View | Site |
| 2022 CNNP Liu Bao "Gui Qing Yun - San Ji " (Gui Qing Charm - 3rd Grade) Aged From 2014, Loose Leaf, 50g/Tin, Liu Pao Tea, Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €6.13 - €122.87 $6.99 - $140.00 (USD) | €0.41/g - €0.88/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2014 | View | Site |
| 2025 RunSi Black Tea "Qi Hong - Xiang Luo - Yi Ji" (Keemon - Scented Spiral - 1st Grade) Loose Leaf 250g/Tin, Hong Cha, Anhui | Black | Qimen Keemun | KingTea | €1.75 - €37.74 $1.99 - $43.00 (USD) | €0.08/g - €0.25/g | China, Anhui | 2025 | View | Site |
| 2025 Autumn "Xiao Tuo - Tie Guan Yin" A Grade TieGuanYin Oolong Tea, XiangHua Town | Oolong | Tieguanyin | KingTea | €1.22 - €39.49 $1.39 - $45.00 (USD) | €0.04/g - €0.17/g | China, Fujian, Anxi County | 2025, autumn | View | Site |
| 2025 Autumn "Zheng Wei - Tie Guan Yin" A++ Grade TieGuanYin Oolong Tea, XiangHua Town | Oolong | Tieguanyin | KingTea | €1.75 - €66.70 $1.99 - $76.00 (USD) | €0.07/g - €0.25/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2025, autumn | View | Site |
| 2025 Autumn "Xiao Qing - Tie Guan Yin" A+++ Grade TieGuanYin Oolong Tea, XiangHua Town | Oolong | Tieguanyin | KingTea | €1.75 - €82.50 $1.99 - $94.00 (USD) | €0.08/g - €0.25/g | China, Fujian, Anxi | 2025, autumn | View | Site |
| [New Benchmark] 2025 Spring Taiwan Oolong "Da Yu Ling" (Dayuling), Medium Roasted, A+++++ Grade, High Moutain. | Oolong | Gaoshan Oolong | KingTea | €7.01 - €432.68 $7.99 - $493.00 (USD) | €0.63/g - €1.00/g | Taiwan, Central Mountain Range, Da Yu Ling | 2025, spring | View | Site |
| [New Benchmark] 2025 Spring Taiwan Oolong "Li Shan" (Lishan), Medium Roasted, A+++++ Grade, High Moutain. | Oolong | Gaoshan Oolong | KingTea | €6.13 - €297.53 $6.99 - $339.00 (USD) | €0.33/g - €0.88/g | Taiwan, Li Shan | 2025, spring | View | Site |
| [New Benchmark] 2025 Spring Taiwan Oolong "Shan Lin Xi" (Shanlinxi), Medium Roasted, A++++ Grade, High Moutain. | Oolong | Gaoshan Oolong | KingTea | €5.26 - €199.23 $5.99 - $227.00 (USD) | €0.20/g - €0.75/g | Taiwan, Shan Lin Xi | 2025, spring | View | Site |
| [New Benchmark] 2025 Spring Taiwan Oolong "A Li Shan" (Alishan), Medium Roasted, A+++ Grade, High Moutain. | Oolong | Gaoshan Oolong | KingTea | €4.38 - €126.38 $4.99 - $144.00 (USD) | €0.21/g - €0.63/g | Taiwan, Alishan, Alishan | 2025, spring | View | Site |
| 2025 DengDaYan "Zhang Ping - Shui Xian" Light Fired Zhangping Orchid Oolong Tea | Oolong | Yancha | KingTea | €1.75 - €74.60 $1.99 - $85.00 (USD) | €0.07/g - €0.17/g | China, Fujian, Zhangping | 2025, spring | View | Site |
| Sea Dyke "Lao Cong Shui Xian - AT110" (Old Tree Shuixian) 1st Grade, 400g/Tin, Wuyi Yancha, Rock / Cliff Oolong Tea | Oolong | Yancha | KingTea | €1.75 - €26.32 $1.99 - $29.99 (USD) | €0.07/g - €0.17/g | China, Fujian Province, Xiamen City | 2025 | View | Site |
| 2023 CNNP Liu Bao "Gong Ti Guan - Zi Guan - Te Ji" (Gongti Can - Purple Can - Special Grade - Aged from 2019) Liu Pao Tea, 250g/Tin Liubao, Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €3.50 - €55.29 $3.99 - $63.00 (USD) | €0.12/g - €0.50/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2023 | View | Site |
| 2025 Early Spring FengHuang DanCong "Ya Shi Xiang" (Duck Poop Fragrance) A+++ Grade, Medium-Heavy Roasted Oolong, Loose Leaf Tea, Chaozhou | Oolong | Dancong | KingTea | €3.50 - €130.77 $3.99 - $149.00 (USD) | €0.13/g - €0.50/g | China, Guangdong, Chaozhou | 2025, spring | View | Site |
| 2009 AnHua "Tian Jian" (Heavenly Tips) 1000g/Basket Loose Leaf Tea, Dark Tea, Hunan Province. | Dark | Liubao | KingTea | €1.75 - €49.15 $1.99 - $56.00 (USD) | €0.03/g - €0.25/g | China, Hunan Province, Anhua County | 2009, spring | View | Site |
| 2024 Spring FengHuang DanCong "Ya Shi Xiang - Gu Shu" (Duck Poop Fragrance - Old Tree ^Not Old Bush^) A+++++ Grade, Medium-Heavy Roasted Oolong, Loose Leaf Tea, Chaozhou | Oolong | Dancong | KingTea | €3.50 - €283.48 $3.99 - $323.00 (USD) | €0.28/g - €1.17/g | China, Guangdong, Chaozhou | 2024, spring | View | Site |
| 2024 CNNP "Hua Juan Cha - 16 Liang" (Floral Roll Tea - 580g) Basket + Cotton Bag, Pillar Tea, Dark Tea, Hunan Province. | Dark | Other | KingTea | €2.62 - €49.15 $2.99 - $56.00 (USD) | €0.05/g - €0.37/g | China, Hunan Province | 2024 | View | Site |
| 2025 CNNP "Hua Juan Cha - Bai Liang" (Floral Roll Tea - Hundred Taels Tea - 3625g) Basket + Cotton Bag, Pillar Tea, Dark Tea, Hunan Province. | Dark | Other | KingTea | €2.62 - €100.05 $2.99 - $114.00 (USD) | €0.01/g - €0.37/g | China, Hunan Province | 2018 | View | Site |
| 2012 JingWei Fu Tea "Fu Cha Zhu" (Fu Tea Pillar) 700g Dark Tea, Shaanxi | Dark | Fuzhuan | KingTea | €3.50 - €100.05 $3.99 - $114.00 (USD) | €0.08/g - €0.50/g | China, Shaanxi, Xianyang | 2012 | View | Site |
| 2024 CNNP Liu Bao "Gui Qing Yun - Dou Qing Xiang" (Guiqing Charm - Bean Green Aroma - 2nd Grade - Aged from 2021) Liu Pao Tea, 150g/Tin Liubao, Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €2.62 - €24.57 $2.99 - $28.00 (USD) | €0.08/g - €0.37/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2021 | View | Site |
| Man Ting "Shui Jin Gui" (Shuijingui - MT301 ) Heavy Roasted, 125g/Box, Wuyi Yancha, Rock / Cliff Oolong Tea | Oolong | Yancha | KingTea | €3.50 - €100.04 $3.99 - $113.99 (USD) | €0.20/g - €0.28/g | China, Fujian, Wuyi Mountains | 2024 | View | Site |
| 2025 Autumn "Zheng Wei - Tie Guan Yin" A++++ Grade TieGuanYin Oolong Tea, XiangHua Town | Oolong | Tieguanyin | KingTea | €3.50 - €126.38 $3.99 - $144.00 (USD) | €0.13/g - €0.50/g | China, Fujian, Anxi | 2025, autumn | View | Site |
| 2025 KingTeaMall Early Spring "Long Zhu - Meng Ku Gu Shu" (Dragon Ball - Mengku Old Tree) 10g/Ball Puerh Raw Tea Sheng Cha | Pu-erh | Sheng Pu-erh | KingTea | €5.26 - €359.83 $5.99 - $409.99 (USD) | €0.36/g - €0.63/g | China, Mengku | 2025, spring | View | Site |
| 2025 RunSi Black Tea "Qi Hong 1915 - Xiang Luo - Te Yi Ji" (Keemun 1915 - Scented Spiral - Premium 1st Grade) Loose Leaf 200g/Tin, Hong Cha, Anhui | Black | Qimen Keemun | KingTea | €5.26 - €99.18 $5.99 - $113.00 (USD) | €0.25/g - €0.75/g | China, Anhui | 2025, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha