Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
I believe that knowing the harvest date and the origin is key when buying quality tea. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find tea sellers that offer at least a basic level of transparency. Use the table to filter and sort and find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huang Shan Mao Feng Imperial Grade Pest.Free | Green | Huangshan Maofeng | Yoshi en | €12.90 €12.90 (EUR) | €0.26/g | China, An Hui, Huang Shan | 2024, spring | View | Site |
| GURANSE First Flush SFTGFOP1 BIO | Black | Other | Yoshi en | €11.90 €11.90 (EUR) | €0.12/g | Nepal, Dhankuta, Hile | 2025, spring | View | Site |
| Guranse First Flush Tips Bio | Black | Other | Yoshi en | €15.90 €15.90 (EUR) | €0.16/g | Nepal, Dhankuta, Hile | 2025, spring | View | Site |
| Guranse Tea Hr Floral Autumn | Black | Other | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | €0.15/g | Nepal, Dhankuta, Hile | 2025, autumn | View | Site |
| Chai Bannockburn Bio Darjeeling First Flush | Green | Masala Chai | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | €0.19/g | India, Darjeeling | 2024, spring | View | Site |
| 88 Ya No Shincha Kinezuka 2026 Bio | Green | Sencha | Yoshi en | €36.90 €36.90 (EUR) | €0.46/g | Japan, Shizuoka | 2026, spring | View | Site |
| Fukamushi Sencha Yamakai Bio | Green | Sencha | Yoshi en | €22.90 €22.90 (EUR) | €0.23/g | Japan, Fukuoka, Ukiha | 2025, spring | View | Site |
| Steinthal FTGFOP1 Darjeeling First Flush | Black | Other | Yoshi en | €10.90 €10.90 (EUR) | €0.11/g | India, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Makaibari FTGFOP1S Darjeeling First Flush Bio | Black | Other | Yoshi en | €17.90 €17.90 (EUR) | €0.18/g | India, Darjeeling, Kurseong | 2025, spring | View | Site |
| Orange Valley SFTGFOP1 Blend Darjeeling | Black | Other | Yoshi en | €12.90 €12.90 (EUR) | €0.13/g | India, East, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Phuguri FTGFOP1 Blend Darjeeling First Flush | Black | Other | Yoshi en | €12.90 €12.90 (EUR) | €0.13/g | India, Darjeeling, Mirik | 2024, spring | View | Site |
| Furong Shan Anhua Heicha Pest.Free | Dark | Fuzhuan | Yoshi en | €30.90 €30.90 (EUR) | €0.62/g | China, Furong Mountain, Anhua | 2020, autumn | View | Site |
| Nilgiri Earl Grey Classic Bio | Black | Earl Grey | Yoshi en | €11.90 €11.90 (EUR) | €0.12/g | India, Tamil Nadu, Nilgiris | 2024, winter | View | Site |
| Darjeeling Earl Grey Bio | Black | Earl Grey | Yoshi en | €12.90 €12.90 (EUR) | €0.13/g | India, Darjeeling, Kurseong | 2024, spring | View | Site |
| Lady Orange Earl Grey Bio | Black | Earl Grey | Yoshi en | €13.90 €13.90 (EUR) | €0.14/g | India, Darjeeling, Mirik | 2025, summer | View | Site |
| Gampola Ceylon Orange Pekoe | Black | Other | Yoshi en | €8.90 €8.90 (EUR) | €0.09/g | Sri Lanka, Kandy, Gampola | 2025 | View | Site |
| GABA Tee 250 Chiran Pest.Free | Green | Other | Yoshi en | €15.90 €15.90 (EUR) | €0.20/g | Japan, Kagoshima, Chiran | 2025, spring | View | Site |
| Gyokuro Shibushi Bio | Green | Gyokuro | Yoshi en | €24.50 €24.50 (EUR) | €0.02/g | Japan, Kagoshima, Shibushi | 2024, spring | View | Site |
| Bancha Kaori Teabags Organic | Green | Bancha | Yoshi en | €7.90 €7.90 (EUR) | €0.18/g | Japan, Kagoshima | 2024, spring | View | Site |
| Gyokuro Yame Saemidori Pest.Frei | Green | Gyokuro | Yoshi en | €44.90 €44.90 (EUR) | €0.90/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2024, spring | View | Site |
| Bancha Yame Yabukita Bio | Green | Bancha | Yoshi en | €9.90 €9.90 (EUR) | €0.01/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2024, summer | View | Site |
| Glenburn Moonshine White Darjeeling First Flush | White | Baihao Yinzhen | Yoshi en | €26.90 €26.90 (EUR) | €0.03/g | India, Teesta, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Aged Zheng He Bai Mu Dan Cake 2021 260g | White | Bai Mudan | Yoshi en | €79.90 €79.90 (EUR) | €0.31/g | China, Fujian, Zheng He | 2021, spring | View | Site |
| Aged Zheng He Bai Mu Dan Squares 2021 4g | White | Bai Mudan | Yoshi en | €12.90 €12.90 (EUR) | €0.32/g | China, Fujian, Zheng He | 2021, spring | View | Site |
| Yunnan Bai Mu Dan Aged Cake 2021 Bio | White | Bai Mudan | Yoshi en | €35.90 €35.90 (EUR) | €0.18/g | China, Yunnan | 2021, spring | View | Site |
| Yunnan Moonlight Aged Cake 2021 Bio | White | Bai Mudan | Yoshi en | €34.90 €34.90 (EUR) | N/A | China, Yunnan, Puerh | 2021, autumn | View | Site |
| Aged Liu Bao Heicha Old Tree 2012 Pest.free | Dark | Liubao | Yoshi en | €26.90 €26.90 (EUR) | €0.03/g | China, Guangxi, Liu Bao Town | 2012, spring | View | Site |
| Aged Baoshan Bai Lu Mu Dan 2017 Pest.Free Farming | White | Bai Mudan | Yoshi en | €12.90 €12.90 (EUR) | €0.26/g | China, Yunnan, Baoshan | 2017, autumn | View | Site |
| Aged Baoshan Shou Mei 2018 Pest.Free Farming | White | Shoumei | Yoshi en | €5.90 €5.90 (EUR) | N/A | China, Yunnan, Baoshan | 2018, autumn | View | Site |
| Aged Liu Bao Heicha 2013 Pest.Free | Dark | Liubao | Yoshi en | €17.90 €17.90 (EUR) | €0.02/g | China, Guangxi, Liu Bao Town | 2013, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha