Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 CNNP Liu Bao Gong Ti Guan - Yin Guan - Te Ji Gongti Can - Silver Can - Super Grade - Aged from 2019 Liu Pao Tea, 250g/Tin Liubao, Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €2.61 - €47.22 $2.99 - $54.00 (USD) | €0.10/g - €0.37/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2023 | View | Site |
| 2019 CNNP Liu Bao "Gong Ti Guan - Lv Guan - Yi Ji" (Gongti Can - Green Can - 1st Grade, Aged from 2012) Liu Pao Tea, 250g/Tin Liubao, Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €4.36 - €82.20 $4.99 - $94.00 (USD) | €0.17/g - €0.62/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2019 | View | Site |
| 2020 CNNP Liu Bao "Hei He - Te Ji" (Dark Box - Super Grade - Aged from 2014) Liu Pao, 200g/Box Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €3.49 - €198.51 $3.99 - $227.00 (USD) | €0.17/g - €0.50/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2014, spring | View | Site |
| 2022 CNNP Liu Bao "Shan Shui He - Yi Ji" (Mountain & Water Box - 1st Grade - Aged from 2018) Liu Pao, 500g/Box Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €3.49 - €198.51 $3.99 - $227.00 (USD) | €0.08/g - €0.50/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2022 | View | Site |
| 2022 Sanhe Liu Bao - 3# Zhuan Liubao - 3rd Grade Brick - Aged from 2020 400g/Brick Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €2.61 - €39.35 $2.99 - $45.00 (USD) | €0.03/g - €0.37/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2022 | View | Site |
| 2025 CNNP - Butterfly Black Tea "Tan Yang Gong Fu - 8150 - Yi Ji" (Panyong Congou - 8150 - 1st Grade) Loose Leaf 200g/Tin, Hong Cha, Fujian. | Black | Other | KingTea | €1.74 - €15.74 $1.99 - $18.00 (USD) | €0.04/g - €0.25/g | China, Fujian Province, Fu'An City | 2025 | View | Site |
| RunSi Black Tea "Qi Hong - 2010 - Te Ji San Deng" (Keemon - 2010 - Super Level 3rd Grade) Loose Leaf 250g/Tin, Hong Cha, Anhui | Black | Qimen Keemun | KingTea | €1.74 - €36.73 $1.99 - $42.00 (USD) | €0.05/g - €0.25/g | China, Anhui | 2010 | View | Site |
| 2018 CNNP Liu Bao "Da Shu Jin Hua Zhuan - Te Ji" (Big Tree Golden Flower Brick - Supre Grade - Aged from 2016) Liu Pao, 1000g/Brick Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €2.61 - €198.51 $2.99 - $227.00 (USD) | €0.08/g - €0.37/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2018 | View | Site |
| 2025 DaYi "Pu Er Fang Cha" (Puerh Square Brick Tea) 100g Puerh Sheng Cha Raw Tea, 1st Batch | Pu-erh | Sheng Pu-erh | KingTea | €2.61 - €69.95 $2.99 - $79.99 (USD) | €0.17/g - €0.24/g | China, Yunnan | 2025 | View | Site |
| 2025 Spring Black Tea "Ye Sheng Zi Ya Bao" (Wild Purple Bud) Loose Leaf A+++ Grade, Hong Cha, Yunnan | Black | Dianhong | KingTea | €2.61 - €75.20 $2.99 - $85.99 (USD) | €0.10/g - €0.37/g | China, Yunnan, Fengqing | 2025, spring | View | Site |
| 2011 FuJin "Qiu Cha Qing Bing" (Autumn Green Cake) 357g Puerh Sheng Cha Raw Tea | Pu-erh | Sheng Pu-erh | KingTea | €4.36 - €464.36 $4.99 - $531.00 (USD) | €0.19/g - €0.62/g | China, Menghai County | 2011, autumn | View | Site |
| 2025 Black Tea "Song Zhen - Tou Chun - Te Ji" (Pine Like Needle - Early Spring - Special) A++ Grade, Loose Leaf Tea, Dian Hong, FengQing, Yunnan | Black | Dianhong | KingTea | €2.61 - €39.35 $2.99 - $45.00 (USD) | €0.12/g - €0.37/g | China, Yunnan, Fengqing | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring White Tea "Da Bai Ya - Yue Guang Bai" (Giant White Bud - Moonlight) A++ Grade, Loose Leaf Tea, JingGu BaiCha, YunNan Province. | White | Bai Mudan | KingTea | €1.74 - €59.47 $1.99 - $68.00 (USD) | N/A | China, Yunnan, Jinggu | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring " An Ji Bai Cha "(AnJi BaiCha) A+ Grade Green Tea, ZheJiang Province | Green | Anji Baicha | KingTea | €2.79 - €98.82 $3.19 - $113.00 (USD) | €0.14/g - €0.28/g | China, Zhejiang Province, Anji | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring "Long Jing" (Dragon Well) A+++ Grade Green Tea, ZheJiang Province. | Green | Longjing | KingTea | €2.61 - €179.27 $2.99 - $205.00 (USD) | N/A | China, Zhejiang | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring "Long Jing" (Dragon Well) A+ Grade Green Tea, ZheJiang Province. | Green | Longjing | KingTea | €2.09 - €81.33 $2.39 - $93.00 (USD) | €0.07/g - €0.30/g | China, Zhejiang Province, Longjing Village | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring "Long Jing" (Dragon Well) A++++ Grade Green Tea, ZheJiang Province. | Green | Longjing | KingTea | €4.19 - €261.48 $4.79 - $299.00 (USD) | €0.28/g - €0.60/g | China, Zhejiang, Longjing Village | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring "Bi Luo Chun" (DongTing BiLuoChun) A++++ Grade Green Tea, JiangSu Province. | Green | Biluochun | KingTea | €3.49 - €181.90 $3.99 - $208.00 (USD) | €0.22/g - €0.50/g | China, Jiangsu Province, Dongting Mountain | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring Black Tea "Jiu Qu Hong Mei" (Jiuqu Red Plum) A+ Grade, Long Jing Material, Hong Cha, ZheJiang Province | Black | Longjing | KingTea | €1.74 - €83.07 $1.99 - $94.99 (USD) | €0.10/g - €0.17/g | China, Zhejiang Province, Jiu Qu | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring Black Tea "Jiu Qu Hong Mei - Nen Ya" (Jiuqu Red Plum - Tiny Bud) 5g/bag, A++++ Grade, Long Jing #43 Material ,Hong Cha, ZheJiang Province | Black | Longjing | KingTea | €2.61 - €231.74 $2.99 - $265.00 (USD) | €0.23/g - €0.52/g | China, Zhejiang Province | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring "Mei Cha" (Berry / Vine Tea) A+++ Grade, Loose Leaf, Hunan Province. | Herbal | Other | KingTea | €3.49 - €98.82 $3.99 - $113.00 (USD) | €0.10/g - €0.50/g | China, Hunan, Zhangjiajie | 2025, spring | View | Site |
| 2025 Early Spring Black Tea "Ye Sheng - Shai Hong" (Wild Tea - Sun Dried), A++ Grade Loose Leaf Tea, Dian Hong, FengQing, Yunnan | Black | Dianhong | KingTea | €2.61 - €65.59 $2.99 - $75.00 (USD) | €0.14/g - €0.37/g | China, Yunnan, Fengqing | 2025, spring | View | Site |
| 2022 CNNP Liu Bao "Bin Lang Xiang - Yuan Ye - Yi Ji" (Aged From 2019 - Original Leaf Betel Nut Aroma- 1st Grade Material) 1000g/Basket Liubao Loose Leaf Dark Tea Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €2.61 - €78.70 $2.99 - $89.99 (USD) | €0.08/g - €0.37/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2022 | View | Site |
| 2022 CNNP Liu Bao "Gui Qing Yun - San Ji " (Gui Qing Charm - 3rd Grade) Aged From 2014, Loose Leaf, 50g/Tin, Liu Pao Tea, Dark Tea, Wuzhou, Guangxi | Dark | Liubao | KingTea | €6.11 - €122.43 $6.99 - $140.00 (USD) | €0.41/g - €0.87/g | China, Guangxi, Wuzhou | 2014 | View | Site |
| 2025 RunSi Black Tea "Qi Hong - Xiang Luo - Yi Ji" (Keemon - Scented Spiral - 1st Grade) Loose Leaf 250g/Tin, Hong Cha, Anhui | Black | Qimen Keemun | KingTea | €1.74 - €37.60 $1.99 - $43.00 (USD) | €0.08/g - €0.25/g | China, Anhui | 2025 | View | Site |
| 2025 Autumn "Xiao Tuo - Tie Guan Yin" A Grade TieGuanYin Oolong Tea, XiangHua Town | Oolong | Tieguanyin | KingTea | €1.22 - €39.35 $1.39 - $45.00 (USD) | €0.04/g - €0.17/g | China, Fujian, Anxi County | 2025, autumn | View | Site |
| 2025 Autumn "Zheng Wei - Tie Guan Yin" A++ Grade TieGuanYin Oolong Tea, XiangHua Town | Oolong | Tieguanyin | KingTea | €1.74 - €66.46 $1.99 - $76.00 (USD) | €0.07/g - €0.25/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2025, autumn | View | Site |
| 2025 Autumn "Xiao Qing - Tie Guan Yin" A+++ Grade TieGuanYin Oolong Tea, XiangHua Town | Oolong | Tieguanyin | KingTea | €1.74 - €82.20 $1.99 - $94.00 (USD) | €0.08/g - €0.25/g | China, Fujian, Anxi | 2025, autumn | View | Site |
| [New Benchmark] 2025 Spring Taiwan Oolong "Da Yu Ling" (Dayuling), Medium Roasted, A+++++ Grade, High Moutain. | Oolong | Gaoshan Oolong | KingTea | €6.99 - €431.13 $7.99 - $493.00 (USD) | €0.63/g - €1.00/g | Taiwan, Central Mountain Range, Da Yu Ling | 2025, spring | View | Site |
| [New Benchmark] 2025 Spring Taiwan Oolong "Li Shan" (Lishan), Medium Roasted, A+++++ Grade, High Moutain. | Oolong | Gaoshan Oolong | KingTea | €6.11 - €296.46 $6.99 - $339.00 (USD) | €0.33/g - €0.87/g | Taiwan, Li Shan | 2025, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha