Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
I believe that knowing the harvest date and the origin is key when buying quality tea. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find tea sellers that offer at least a basic level of transparency. Use the table to filter and sort and find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain's Quarters Nilgiri 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €8.29 - €52.50 $9.45 - $59.85 (USD) | N/A | India, Nilgiri | 2025, spring | View | Site |
| Sycamore Grove | Green Tea | Green | Longjing | TeaSource | €4.82 - €8.03 $5.49 - $9.15 (USD) | €0.07/g - €0.08/g | China, Hubei, Lichuan County | 2025, spring | View | Site |
| Satin Swiftlet Darjeeling 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €16.78 - €27.96 $19.13 - $31.88 (USD) | N/A | India, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Corn Maze | Green Tea | Green | Anji Baicha | TeaSource | €14.60 $16.64 (USD) | €0.26/g | China, Zhejiang Province, Anji County | 2025, spring | View | Site |
| Magnetic North | Green Tea | Green | Anji Baicha | TeaSource | €13.88 $15.83 (USD) | €0.24/g | China, Zhejiang, Anji County | 2025, spring | View | Site |
| Waterlily Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €16.13 - €26.88 $18.39 - $30.65 (USD) | €0.24/g - €0.28/g | Japan, Kagoshima Prefecture, Makurazaki City | 2025, spring | View | Site |
| Purple Iris Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €25.60 - €42.67 $29.19 - $48.65 (USD) | €0.38/g - €0.45/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Hot Springs Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €15.96 - €26.60 $18.20 - $30.33 (USD) | N/A | Japan, Oita Prefecture | 2025, spring | View | Site |
| The Eight Mystics Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €17.42 - €29.02 $19.86 - $33.09 (USD) | €0.26/g - €0.31/g | China, Guangdong Province, Chaoan County | 2025, spring | View | Site |
| The Winding Roads of Ceylon | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €6.39 - €10.65 $7.29 - $12.14 (USD) | €0.09/g - €0.11/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025 | View | Site |
| Ceylon Peacock Feather | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €24.11 - €40.18 $27.49 - $45.81 (USD) | €0.35/g - €0.43/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025, winter | View | Site |
| Ceylon Silent Jungle | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €28.33 $32.30 (USD) | N/A | Sri Lanka, Dimbula | 2024, spring | View | Site |
| Painter's Canvas Kamairicha | Green Tea | Green | Other | TeaSource | €19.87 - €33.11 $22.65 - $37.75 (USD) | €0.29/g - €0.35/g | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Love Potion Kamairicha | Green Tea | Green | Other | TeaSource | €24.90 - €41.50 $28.39 - $47.31 (USD) | €0.37/g - €0.44/g | Japan, Miyazaki, Takachiho | 2025, spring | View | Site |
| Origami Hojicha | Green Tea | Green | Hojicha | TeaSource | €18.33 - €30.55 $20.90 - $34.83 (USD) | €0.27/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Kettle Black Hojicha | Black Tea | Black | Hojicha | TeaSource | €19.58 - €32.63 $22.32 - $37.20 (USD) | €0.35/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Country Squire Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €10.59 - €67.03 $12.07 - $76.42 (USD) | €0.15/g - €0.19/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Cigar Box Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €8.81 - €55.79 $10.04 - $63.61 (USD) | €0.12/g - €0.16/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Malt Shop Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €12.08 - €76.49 $13.77 - $87.21 (USD) | €0.17/g - €0.21/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Reverence | Raw (Sheng) Puer Tea Cake | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €16.96 $19.34 (USD) | €0.08/g | China, Yunnan Province, Puer City | 2024, spring | View | Site |
| Carnival | Ripe (Shu) Puer Tea Cake | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €24.70 $28.16 (USD) | €0.12/g | China, Yunnan Province, Wa Shan Village | 2023, autumn | View | Site |
| Old Soul Shou Mei | White Tea Cake | White | Shoumei | TeaSource | €28.86 $32.90 (USD) | €0.08/g | China, Fujian, Fuding City | 2018, autumn | View | Site |
| Yodeling Yunnan | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €15.82 - €26.37 $18.04 - $30.07 (USD) | €0.23/g - €0.28/g | China, Feng Qing County, Feng Shan Village | 2025, spring | View | Site |
| Lost Relic Tieguanyin | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €16.14 - €26.90 $18.40 - $30.67 (USD) | €0.24/g - €0.28/g | China, Fujian, Dehua County | 2025, spring | View | Site |
| Ceylon Tuk-Tuk | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €5.07 - €8.44 $5.78 - $9.62 (USD) | €0.07/g - €0.09/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025, summer | View | Site |
| Ceylon Secret Stash | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €8.19 - €13.66 $9.34 - $15.57 (USD) | N/A | Sri Lanka, Kandy | 2025, winter | View | Site |
| Ceylon Clipper Ship | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €4.10 - €6.83 $4.67 - $7.79 (USD) | €0.07/g | Sri Lanka, Udapussellawa | 2024, winter | View | Site |
| The Water Immortals Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €11.65 - €19.42 $13.28 - $22.14 (USD) | €0.17/g - €0.21/g | China, Fujian, Nan Ping City | 2025, spring | View | Site |
| Philosopher's Stone Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €15.86 - €26.43 $18.08 - $30.13 (USD) | €0.23/g - €0.28/g | China, Fujian, Nanping City | 2025, spring | View | Site |
| Spring Chicken | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €12.77 - €21.28 $14.56 - $24.26 (USD) | €0.19/g - €0.23/g | China, Fujian, Songxi County | 2024, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha