Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
I believe that knowing the harvest date and the origin is key when buying quality tea. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find tea sellers that offer at least a basic level of transparency. Use the table to filter and sort and find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain's Quarters Nilgiri 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | $9.45 - $59.85 $9.45 - $59.85 (USD) | N/A | India, Nilgiri | 2025, spring | View | Site |
| Sycamore Grove | Green Tea | Green | Longjing | TeaSource | $5.49 - $9.15 $5.49 - $9.15 (USD) | $0.08/g - $0.10/g | China, Hubei, Lichuan County | 2025, spring | View | Site |
| Satin Swiftlet Darjeeling 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | $19.13 - $31.88 $19.13 - $31.88 (USD) | N/A | India, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Corn Maze | Green Tea | Green | Anji Baicha | TeaSource | $16.64 $16.64 (USD) | $0.29/g | China, Zhejiang Province, Anji County | 2025, spring | View | Site |
| Magnetic North | Green Tea | Green | Anji Baicha | TeaSource | $15.83 $15.83 (USD) | $0.28/g | China, Zhejiang, Anji County | 2025, spring | View | Site |
| Waterlily Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | $18.39 - $30.65 $18.39 - $30.65 (USD) | $0.27/g - $0.32/g | Japan, Kagoshima Prefecture, Makurazaki City | 2025, spring | View | Site |
| Purple Iris Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | $29.19 - $48.65 $29.19 - $48.65 (USD) | $0.43/g - $0.51/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Hot Springs Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | $18.20 - $30.33 $18.20 - $30.33 (USD) | N/A | Japan, Oita Prefecture | 2025, spring | View | Site |
| The Eight Mystics Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | $19.86 - $33.09 $19.86 - $33.09 (USD) | $0.29/g - $0.35/g | China, Guangdong Province, Chaoan County | 2025, spring | View | Site |
| The Winding Roads of Ceylon | Black Tea | Black | Other | TeaSource | $7.29 - $12.14 $7.29 - $12.14 (USD) | $0.11/g - $0.13/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025 | View | Site |
| Ceylon Peacock Feather | Black Tea | Black | Other | TeaSource | $27.49 - $45.81 $27.49 - $45.81 (USD) | $0.40/g - $0.48/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025, winter | View | Site |
| Ceylon Silent Jungle | Black Tea | Black | Other | TeaSource | $32.30 $32.30 (USD) | N/A | Sri Lanka, Dimbula | 2024, spring | View | Site |
| Painter's Canvas Kamairicha | Green Tea | Green | Other | TeaSource | $22.65 - $37.75 $22.65 - $37.75 (USD) | $0.33/g - $0.40/g | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Love Potion Kamairicha | Green Tea | Green | Other | TeaSource | $28.39 - $47.31 $28.39 - $47.31 (USD) | $0.42/g - $0.50/g | Japan, Miyazaki, Takachiho | 2025, spring | View | Site |
| Origami Hojicha | Green Tea | Green | Hojicha | TeaSource | $20.90 - $34.83 $20.90 - $34.83 (USD) | $0.31/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Kettle Black Hojicha | Black Tea | Black | Hojicha | TeaSource | $22.32 - $37.20 $22.32 - $37.20 (USD) | $0.39/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Country Squire Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | $12.07 - $76.42 $12.07 - $76.42 (USD) | $0.17/g - $0.21/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Cigar Box Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | $10.04 - $63.61 $10.04 - $63.61 (USD) | $0.14/g - $0.18/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Malt Shop Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | $13.77 - $87.21 $13.77 - $87.21 (USD) | $0.19/g - $0.24/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Reverence | Raw (Sheng) Puer Tea Cake | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | $19.34 $19.34 (USD) | $0.10/g | China, Yunnan Province, Puer City | 2024, spring | View | Site |
| Carnival | Ripe (Shu) Puer Tea Cake | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | $28.16 $28.16 (USD) | $0.14/g | China, Yunnan Province, Wa Shan Village | 2023, autumn | View | Site |
| Old Soul Shou Mei | White Tea Cake | White | Shoumei | TeaSource | $32.90 $32.90 (USD) | $0.09/g | China, Fujian, Fuding City | 2018, autumn | View | Site |
| Yodeling Yunnan | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | $18.04 - $30.07 $18.04 - $30.07 (USD) | $0.27/g - $0.32/g | China, Feng Qing County, Feng Shan Village | 2025, spring | View | Site |
| Lost Relic Tieguanyin | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | $18.40 - $30.67 $18.40 - $30.67 (USD) | $0.27/g - $0.32/g | China, Fujian, Dehua County | 2025, spring | View | Site |
| Ceylon Tuk-Tuk | Black Tea | Black | Other | TeaSource | $5.78 - $9.62 $5.78 - $9.62 (USD) | $0.08/g - $0.10/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025, summer | View | Site |
| Ceylon Secret Stash | Black Tea | Black | Other | TeaSource | $9.34 - $15.57 $9.34 - $15.57 (USD) | N/A | Sri Lanka, Kandy | 2025, winter | View | Site |
| Ceylon Clipper Ship | Black Tea | Black | Other | TeaSource | $4.67 - $7.79 $4.67 - $7.79 (USD) | $0.08/g | Sri Lanka, Udapussellawa | 2024, winter | View | Site |
| The Water Immortals Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | $13.28 - $22.14 $13.28 - $22.14 (USD) | $0.20/g - $0.23/g | China, Fujian, Nan Ping City | 2025, spring | View | Site |
| Philosopher's Stone Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | $18.08 - $30.13 $18.08 - $30.13 (USD) | $0.27/g - $0.32/g | China, Fujian, Nanping City | 2025, spring | View | Site |
| Spring Chicken | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | $14.56 - $24.26 $14.56 - $24.26 (USD) | $0.21/g - $0.26/g | China, Fujian, Songxi County | 2024, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha